Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
Antiga província | província de Sàsser ![]() | ||||
Capital | Perfugas ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.252 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 60,88 km² ![]() | ||||
Altitud | 90 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Jordi ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07034 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 079 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 090056 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G450 ![]() | ||||
Lloc web | comune.perfugas.ss.it ![]() |
Perfugas (en sard, Pèifugas, gal·lurès Pelfica) és un municipi sard, dins de la província de Sàsser. L'any 2007 tenia 2.488 habitants. Es troba a la regió d'Anglona. Limita amb els municipis de Bortigiadas (OT), Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Santa Maria Coghinas i Tempio Pausania (OT).